Трехсекционные лестницы
Артикул | Вес, кг | Количество ступеней | Высота 1-го колена, м | Высота 2х колен, м | Высота 3х колен, общая высота, м | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница трехсекционная ТЛ-3-16 | 40,7 | 3х16 | 4,56 | 7,47 | 11,30 | 13399 руб. |
Артикул | Вес, кг | Количество ступеней | Высота 1-го колена, м | Высота 2х колен, м | Высота 3х колен, общая высота, м | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница трехсекционная Ал 5306 | 8,0 | 3 x 6 | 1,69 | 2,54 | 3,38 | 4630 руб. | ||
Лестница трехсекционная Ал 5307 | 9,2 | 3 x 7 | 1,97 | 2,82 | 3,94 | 5530 руб. | ||
Лестница трехсекционная Ал 5308 | 10,7 | 3 x 8 | 2,25 | 3,10 | 5,01 | 6170 руб. | ||
Лестница трехсекционная Ал 5309 | 11,9 | 3 x 9 | 2,53 | 4,22 | 5,90 | 7065 руб. | ||
Лестница трехсекционная Ал 5310 | 14,3 | 3 x 10 | 2,81 | 4,30 | 6,46 | 7820 руб. | ||
Лестница трехсекционная Ал 5311 | 16,1 | 3 x 11 | 3,10 | 5,06 | 7,02 | 8830 руб. | ||
Лестница трехсекционная Ал 5312 | 17,5 | 3 x 12 | 3,38 | 5,62 | 7,89 | 9840 руб. | ||
Лестница трехсекционная Ал 5313 | 18,9 | 3 x 13 | 3,67 | 6,18 | 8,70 | 11265 руб. | ||
Лестница трехсекционная Ал 5314 | 20,3 | 3 x 14 | 3,94 | 6,74 | 9,54 | 12000 руб. |
Артикул | Вес, кг | Количество ступеней | Высота 1-го колена, м | Высота 2х колен, м | Высота 3х колен, общая высота, м | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница трехсекционная Ал 6312 | 21,5 | 3 x 12 | 3,39 | 5,89 | 8,43 | 11765 руб. | ||
Лестница трехсекционная Ал 6313 | 23,2 | 3 x 13 | 3,67 | 6,45 | 9,27 | 12770 руб. | ||
Лестница трехсекционная Ал 6314 | 24,9 | 3 x 14 | 3,95 | 7,01 | 10,11 | 13770 руб. | ||
Лестница трехсекционная Ал 6315 | 26,6 | 3 x 15 | 4,23 | 7,57 | 10,95 | 14770 руб. |
Артикул | Вес, кг | Количество ступеней | Высота 1-го колена, м | Высота 2х колен, м | Высота 3х колен, общая высота, м | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница трехсекционная Ал 9308 | 18,0 | 3 x 8 | 2,40 | 3,74 | 5,21 | 8135 руб. | ||
Лестница трехсекционная Ал 9310 | 22,2 | 3 x 10 | 2,96 | 4,93 | 6,88 | 11545 руб. | ||
Лестница трехсекционная Ал 9312 | 26,3 | 3 x 12 | 3,52 | 6,05 | 8,57 | 13565 руб. | ||
Лестница трехсекционная Ал 9314 | 29,9 | 3 x 14 | 4,08 | 7,17 | 10,25 | 15580 руб. | ||
Лестница трехсекционная Ал 9318 | 40,5 | 3 x 18 | 5,20 | 9,41 | 13,61 | 20171 руб. | ||
Лестница трехсекционная Ал 9316 | 36,6 | 3 x 16 | 4,64 | 8,29 | 11,96 | 20300 руб. | ||
Лестница трехсекционная Ал 9320 | 47,0 | 3 x 20 | 5,76 | 10,53 | 15,29 | 30612 руб. |
Артикул | Вес, кг | Количество ступеней | Высота 1-го колена, м | Высота 2х колен, м | Высота 3х колен, общая высота, м | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница трехсекционная выдвижная с тросом Ал 3310 | 24,7 | 3 x 10 | 2,88 | 4,62 | 6,38 | 20522 руб. | ||
Лестница трехсекционная выдвижная с тросом Ал 3312 | 28,4 | 3 x 12 | 3,44 | 5,74 | - | 23607 руб. | ||
Лестница трехсекционная выдвижная с тросом Ал 3313 | 30,2 | 3 x 13 | 3,72 | 6,30 | - | 28236 руб. | ||
Лестница трехсекционная выдвижная с тросом Ал 3314 | 32,1 | 3 x 14 | 4,00 | 6,86 | 9,74 | 28236 руб. | ||
Лестница трехсекционная выдвижная с тросом Ал 3315 | 38,7 | 3 x 15 | 4,28 | 7,42 | 10,58 | 28236 руб. | ||
Лестница трехсекционная выдвижная с тросом Ал 3318 | 51,0 | 3 x 18 | 5,12 | 9,10 | 13,10 | 32868 руб. | ||
Лестница трехсекционная выдвижная с тросом Ал 3316 | 40,8 | 3 x 16 | 4,56 | 7,98 | 11,42 | 32868 руб. | ||
Лестница трехсекционная выдвижная с тросом Ал 3319 | 53,0 | 3 x 19 | 5,40 | 9,66 | 13,94 | 33952 руб. | ||
Лестница трехсекционная выдвижная с тросом Ал 3320 | 56,0 | 3 x 20 | 5,68 | 10,22 | 14,78 | 33952 руб. | ||
Лестница трехсекционная выдвижная с тросом Ал 3321 | 66,9 | 3 x 21 | 5,96 | 10,78 | 15,62 | 48234 руб. | ||
Лестница трехсекционная выдвижная с тросом Ал 3323 | 72,5 | 3 x 23 | 6,52 | 11,90 | 17,30 | 48234 руб. | ||
Лестница трехсекционная выдвижная с тросом Ал 3325 | 78.0 | 3 x 25 | 7,08 | 13,02 | 18,96 | 52546 руб. |
Артикул | Вес, кг | Количество ступеней | Высота 1-го колена, м | Высота 2х колен, м | Высота 3х колен, общая высота, м | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница трехсекционная TeaM SC3009 | 11,7 | 3 x 9 | 2,53 | 4,22 | 5,90 | 5000 руб. | ||
Лестница трехсекционная TeaM SC3006 | 7,8 | 3 x 6 | 1,69 | 2,54 | 3,38 | 4813 руб. | ||
Лестница трехсекционная TeaM S4306 | 9,2 | 3 x 6 | 1,63 | 2,72 | 3,80 | 4813 руб. | ||
Лестница трехсекционная TeaM SC3007 | 9,0 | 3 x 7 | 1,97 | 2,82 | 3,94 | 5748 руб. | ||
Лестница трехсекционная TeaM S4307 | 10,1 | 3 x 7 | 1,95 | 3,04 | - | 5748 руб. | ||
Лестница трехсекционная TeaM SC3008 | 10,5 | 3 x 8 | 2,25 | 3,10 | 5,01 | 6416 руб. | ||
Лестница трехсекционная TeaM S4308 | 11,1 | 3 x 8 | 2,22 | 3,57 | 4,92 | 6416 руб. | ||
Лестница трехсекционная TeaM S4309 | 15,0 | 3 x 9 | 2,50 | 4,12 | 5,74 | 7345 руб. | ||
Лестница трехсекционная TeaM SC3010 | 14,1 | 3 x 10 | 2,81 | 4,30 | 6,46 | 8128 руб. | ||
Лестница трехсекционная TeaM S4310 | 16,4 | 3 x 10 | 2,76 | 4,66 | 6,55 | 8128 руб. | ||
Лестница трехсекционная TeaM SC3011 | 15,9 | 3 x 11 | 3,10 | 5,06 | 7,02 | 9179 руб. | ||
Лестница трехсекционная TeaM S4311 | 17,3 | 3 x 11 | 3,03 | 5,19 | 7,36 | 9179 руб. | ||
Лестница трехсекционная TeaM SC3012 | 17,5 | 3 x 12 | 3,38 | 5,62 | 7,89 | 10227 руб. | ||
Лестница трехсекционная TeaM S4312 | 19,2 | 3 x 12 | 3,33 | 5,74 | - | 10227 руб. | ||
Лестница трехсекционная TeaM S4313 | 24,3 | 3 x 13 | 3,58 | 6,28 | 8,98 | 11709 руб. | ||
Лестница трехсекционная TeaM S4314 | 25,8 | 3 x 14 | 3,85 | 6,82 | 9,79 | 12490 руб. | ||
Лестница трехсекционная TeaM S4315 | 27,2 | 3 x 15 | 4,12 | 6,36 | 10,67 | 15352 руб. | ||
Лестница трехсекционная TeaM S4316 | 28,7 | 3 x 16 | 4,38 | 7,90 | 11,42 | 21094 руб. | ||
Лестница трехсекционная TeaM S4317 | 29,9 | 3 x 17 | 4,65 | 8,16 | 11,95 | 23528 руб. |

Конструкция и внешний вид
Стоит отметить, что данный тип лестницы изготовлен из специального алюминиевого сплава. Он обладает:
-
высокой прочностью;
-
устойчивостью к механическим и температурным воздействиям;
-
защитой от коррозии;
-
небольшим весом.
Перед выбором 3 секционной алюминиевой лестницы нужно учитывать, для каких целей ее планируется использовать. Существует множество разновидностей изделия, отличающихся друг от друга оснащением, длиной секций и самой конструкцией.
По внешнему виду, стандартная трехсекционная лестница напоминает три обычных лестницы, скрепленные между собой при помощи особых подвижных соединений. Это дает возможность составлять из трех частей разные конструкции, в соответствии с поставленными задачами.
Область применения:
-
основной сферой использования является монтаж элементов на большой высоте: кондиционеры, спутниковые тарелки, работы по внешней отделке и утеплению балконов;
-
лестницу используют и для строительных работ внутри помещения, например при монтаже перегородок из гипсокартона, установке натяжных потолков.
Компания Промышленник предлагает купить трехсекционные лестницы по низкой цене в Перми. Наш интернет-магазин - это большой выбор строительного оборудования, стоимость которого Вас приятно удивит. Продажа трехсекционных лестниц осуществляется через удобный онлайн каталог. Любой товар вы имеете возможность обменять или вернуть.